GreenLine TC2-160 Power PRO
S/8,000.00 El precio original era: S/8,000.00.S/7,500.00El precio actual es: S/7,500.00.
Carguero con Batería de Plomo 60V 52AH, Motor potente de 1800W, Velocidad de 22±3 km/h, Sistema de Transmisión DUAL para Alto Torque , Luces Direccionales. Medidas de cajón 160 x 110 x 120 cm, capacidad de carga de 500kg
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
GREENLINE TC2-160 Power PRO
Este Carguero Eléctrico es un vehículo de carga 100% eléctrico que trabaja con batería de plomo 60V52Ah y un motor potente de 1800W, ofreciendo mayor torque para trabajo diario, incluso con peso o en pendientes. Cuenta con chasis reforzado con tubos rectangulares, transmisión de alto torque y llantas 4.50-12 para asegurar un rendimiento resistente y duradero en diferentes tipos de camino.
Entre sus funciones principales tiene retroceso con cámara, freno de pie, freno de mano tipo palanca y tres velocidades (alta, media y baja), brindando mayor control y facilidad de manejo en cualquier situación de carga o terreno. Además, viene equipado con luces direccionales para conducción segura en la vía.
También incorpora sistema de ventilación superior y un ventilador personal para el conductor, ofreciendo comodidad incluso en jornadas prolongadas o de altas temperaturas. Incluye dos llaves originales y un asiento amplio para una conducción más cómoda.
Este carguero es una solución práctica, moderna y eficiente para negocios que buscan reducir costos de combustible y optimizar sus operaciones de carga y reparto diario. Ideal para empresas, municipalidades, bodegas, distribución y comercio urbano.
DIMENSIONES*
Largo: 300 cm.
Ancho: 110 cm.
Altura: 140 cm.
DIMENSIONES TOLVA*
Largo: 160 cm.
Ancho: 110 cm.
Altura: 120 cm.
| Tipo Motor | Motor DC sin escobillas |
| Potencia motor (Watts Nominal) | 1800 W (con sistema de transmisión) |
| Potencia Motor (Watts Máximo) | 2250 W |
| Torque máximo | 5.20 N.m |
| Potencia batería | 60V/52Ah |
| Tipo de batería | Plomo ácido |
| Bateria extraíble | No |
| Capacidad de la batería (kwh) | 34.8 KWH |
| Vida útil batería | 400 – 500 ciclos (cargar y descargar las baterías equivale a un ciclo) |
| Tipo de tomacorriente | 220 V/60 Hz |
| Tiempo de carga | 6 – 8 horas en promedio (cuando la batería se encuentra al 50% aprox.), de 8 – 10 horas en promedio (cuando la batería se encuentra al 20% aprox.) (*) Recomendamos siempre tener cargado la batería y no esperar que el vehículo cuente con menos del 20% de batería. |
| Velocidad máxima | 22±3 km/h (con conductor de 65 kg en modo #3, batería nueva con 100% de carga) |
| Autonomía |
|
| Condiciones de autonomía | La degradación es un proceso NATURAL de todas las baterías. Es decir, cada mes la distancia máxima que puede recorrer el vehículo eléctrico se reduce, por lo tanto la autonomía a largo plazo se reduce en 50%. También, de no USAR el vehículo adecuadamente, la autonomía se reducirá drásticamente. |
| Capacidad de escalada | ≤13° *Conductor de 65 kg, batería nueva con 100% de carga |
| Carga máxima (kg) | 400 – 500 kg *Peso del conductor incluido |
| Accesorios | Techo, Cúpula metálica, radio y pantalla retroceso |
| Número modos de manejo | 4 (bajo, medio, alto y retroceso) |
| Altura del piso a la base (cm) | 15 *Conductor de 65 kg sentado |
| Altura del asiento al piso (cm) | 65 *Sin conductor sentado |
| Tablero de información | LCD |
| Alarma eléctrica antirrobo | Si |
| Asiento | Un asiento amplio 32*74 |
| Tolva (largo * ancho * alto) (cm) | Sí, 160 * 110 * 120 |
| Puerto USB para carga de celular | No |
| Luces Direccionales (delantera/posterior) | Si / Si |
| Luces Intermitentes | si |
| Suspensión delantera/trasera | Telescópica/muelle doble resorte |
| Freno delantero/trasero) | Tambor/tambor |
| Llanta delantera/trasera | 4.50-12 / 4.50-12, tubular |
| Largo*ancho*altura (cm) | 310 * 117 * 135 |
| Peso en seco (kg) | 304 kg |
| Aviso | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta o distribuidores autorizados de GreenLine. |
| Interpretación | La información presentada en la ficha técnica es referencial. La empresa GreenLine se reserva la interpretación final de los datos mostrados. |
Productos relacionados
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
Carguero GreenLine TC2-110A
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
GreenLine TC-BUS
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
GreenLine TC2-180A
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
Trimoto GreenLine TM9
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
GreenLine TC2-160A
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
Trimoto GreenLine TM4 Pro
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
Descargar Certificado de Garantía