GreenLine M3 Pro
S/5,500.00 El precio original era: S/5,500.00.S/5,200.00El precio actual es: S/5,200.00.
Descubre la moto eléctrica que revolucionará tu forma de moverte por la ciudad. Equipada con un potente motor de 1500W y una autonomía de hasta 75 km, ofrece el equilibrio perfecto entre eficiencia, rendimiento y seguridad. Incorpora sistema de frenos con discos, diseño reforzado con parachoques, su pantalla integra un diseño inteligente para una experiencia más simple. Disponible en elegante gris oscuro, un sofisticado plateado y un tono crema, es la compañera ideal para quienes buscan aventura, libertad y protección en cada recorrido.
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
MODELO GREENLINE M3 PRO
Nueva Moto Eléctrica Greenline M3 Pro, redefine tu experiencia de conducción en Perú combinando potencia, tecnología y diseño seguro en un solo paquete eficiente y seguro.
Equipada con un robusto motor de 1500W y una batería de plomo ácido con grafeno de 72V 38AH, esta moto te permite alcanzar una velocidad máxima de 75 km/h y disfrutar de una autonomía de 70 a 80 km por carga, ideal para tus recorridos diarios. La seguridad está garantizada con su sistema de freno disco y llantas aro 12 y 10 que incorporan un innovador sistema de autobloqueo sin llave.
Su pantalla digital avanzada completa facilita todas las indicaciones para visualizar, mientras que funciones como el modo parking y retroceso añaden una comodidad inigualable.
Además, su diseño Robuster y acabado mate en sus barras protectoras está disponible en colores gris oscuro, plateado y crema asegurando llevarte a tu destino con la mayor comodidad y seguridad con su maletera de alta resistencia.
DIMENSIONES*
Largo: 192 cm.
Ancho: 97 cm.
Altura: 126 cm.
| Potencia Motor (Watts Nominal) | 1500 W |
| Potencia Motor (Watts Máximo) | 1800 W |
| Torque máximo | 28.65 N.m |
| Potencia batería | 72V/38AH |
| Tipo de batería | Plomo ácido con grafeno. |
| Bateria extraíble | No |
| Vida útil batería | 500 – 600 ciclos (cargar y descargar la baterías es equivalente a un ciclo) |
| Tipo de tomacorriente | 220 V/50 Hz |
| Tiempo de carga | 6 – 8 horas en promedio (cuando la batería se encuentra al 50% aprox.), de 8 – 10 horas en promedio (cuando la batería se encuentra al 20% aprox.) (*) Recomendamos siempre tener cargado la batería. |
| Velocidad máxima | 75 km/h (conductor de 65 kg en modo #3, batería nueva con 100% de carga) |
| Autonomía |
|
| Condiciones de autonomía | La degradación es un proceso NATURAL de todas las baterías. Es decir, cada mes la distancia máxima que puede recorrer el vehículo eléctrico se reduce, por lo tanto la autonomía a largo plazo se reduce en 50%. También, de no USAR el vehículo adecuadamente, la autonomía se reducirá drásticamente. |
| Capacidad de escalada | ≤24° (conductor de 65 kg, batería nueva con 100% de carga) |
| Carga máxima (kg) | 150 kg |
| Número modos de manejo | 4 |
| Altura del piso a la base (cm) | 12.5 (considerando un conductor de 65 kg sentado) |
| Altura del asiento al piso (cm) | 74.0 (sin conductor sentado) |
| Tablero de información | Digital |
| Alarma/seguridad | Sí, autobloqueo contra robos. Bloqueo de timón |
| Cajuela/Maletera | si / bajo del asiento (40L) / Maletera (45L). |
| Puerto USB para carga de celular | Sí con guantera para celular |
| Luces direccionales (delantero/posterior) | Sí / Si |
| Luces intermitentes | Si |
| Suspensión delantera/trasera | Telescópica/doble amortiguador |
| Freno delantero/trasero) | Disco/Disco |
| Llanta delantera/trasera | 90/90-12 – 90/90-10. Sin cámara |
| Largo*ancho*altura (cm) | 192 * 97 * 126 |
| Peso en seco (kg) | 89 kg |
| DETALLES | Luz intermitente y faros con diseño, autobloqueo con alarma, barra parachoques completo con posapiés integrados, parador central y lateral |
| Aviso | Todas las imágenes son de referencia ilustrativa. Las especificaciones y accesorios dependerán de la versión. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta o distribuidores autorizados de GreenLine. |
| Interpretación | La información presentada en la ficha técnica es referencial. La empresa GreenLine se reserva la interpretación final de los datos mostrados. |
También te recomendamos…
12V22.3AH Batería Plomo Grafeno
72V3A Cargador Tailg
Productos relacionados
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
Greenline Vmp S4 Pro
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
GreenLine GL3
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
GreenLine V9 Pro
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
GreenLine H3 Pro
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
GreenLine MX6
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
GreenLine M3
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!
GreenLine X6 PRO
Para cotizar este producto,
¡escríbenos al WhatsApp!

Descargar Certificado de Garantía